← Today's Slate
Sunday, August 30, 2026 at 2:10 PM EDT
MLB
Texas Rangers @ Milwaukee Brewers
TEX @ MIL
TEX7
MIL4
Final
Moneyline
TEXMIL
40%
60%
+142-161
ML Edge
TEX-0.0%
MIL+0.0%
Total (O/U)
8.5
BetUS
Over+14.3%
Under-14.3%
Venue
Park Factor
1.00
Neutral
Away Starter

Team:Texas Rangers (TEX)
Pitcher:Kumar Rocker(RHP)
Record:5-11
ERA:4.61
Home Starter

Team:Milwaukee Brewers (MIL)
Pitcher:Dustin May(RHP)
Record:6-9
ERA:4.69
Betting Insights
Key takeaways for this matchup
The Under has a 14.3% edge.
Pitching matchup: Kumar Rocker (4.61 ERA) vs Dustin May (4.69 ERA).
Player Props
Player props for this game
No player props available yet
Props are typically available 12-24 hours before game time
Box Score
Final game statistics
Texas Rangers (TEX)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc PedersonDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Corey SeagerSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wyatt LangfordLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon NimmoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ezequiel Duran2B | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Burger1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evan CarterCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Freeman3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elias DíazC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 86 |
| Adam Macko | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Tyler Alexander | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Jacob Latz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Jakob Junis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jordan Montgomery | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
Milwaukee Brewers (MIL)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Turang2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Garrett MitchellCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Bauers1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jackson ChourioLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Christian YelichDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gary SánchezC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sal FrelickRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luis LaraRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hamilton3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew Vaughn3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joey OrtizSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Anderson | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| Bryse Wilson | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 |
| Dustin May | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 97 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Kumar Rocker (TEX)
2026 seasonvs MIL
ERA
6.00
IP
3.0
W-L
0-0
K
7
WHIP
2.67
AVG
.308
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4.61 | 1.45 | 8.5 | 3.7 | .262 | 134.2 |
| Home | 5.02 | 1.40 | 7.5 | 3.3 | .259 | 80.2 |
| Away | 4.00 | 1.52 | 10.0 | 4.3 | .267 | 54.0 |
| Last 7 Days | 7.88 | 2.13 | 11.3 | 4.5 | .361 | 8.0 |
| Last 30 Days | 6.75 | 1.91 | 10.0 | 5.2 | .307 | 26.2 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .286 | .360 | .493 | .853 | 304 | 72 |
| vs RHB | .230 | .299 | .363 | .662 | 226 | 55 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .286 | .343 | .464 | .807 | 224 | 55 |
| 2nd Time | .282 | .360 | .485 | .846 | 206 | 46 |
| 3rd Time | .170 | .245 | .280 | .525 | 100 | 26 |
Dustin May (MIL)
2026 seasonvs TEX
ERA
6.30
IP
10.0
W-L
0-1
K
13
WHIP
1.60
AVG
.268
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4.69 | 1.33 | 8.6 | 3.2 | .257 | 128.2 |
| Home | 4.16 | 1.26 | 8.3 | 3.1 | .243 | 80.0 |
| Away | 5.55 | 1.43 | 9.0 | 3.2 | .280 | 48.2 |
| Last 7 Days | 8.31 | 2.20 | 8.8 | 6.6 | .316 | 4.1 |
| Last 30 Days | 6.41 | 1.56 | 7.5 | 4.7 | .270 | 19.2 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .270 | .359 | .382 | .741 | 285 | 75 |
| vs RHB | .239 | .287 | .368 | .655 | 201 | 47 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .265 | .339 | .400 | .739 | 200 | 54 |
| 2nd Time | .262 | .325 | .390 | .716 | 187 | 45 |
| 3rd Time | .235 | .324 | .306 | .630 | 98 | 22 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
MIL wins series 2-1
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| BetUS | +142 | -161 | 12:21 PM |
| BetRivers | +135 | -156 | 12:21 PM |
| BetMGM | +140 | -169 | 12:21 PM |
| Bovada | +139 | -164 | 12:21 PM |
| MyBookie.ag | +143 | -169 | 12:21 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| BetUS | 8.5 | -110 | -110 | 12:21 PM |
| BetRivers | 8.5 | -115 | -104 | 12:21 PM |
| BetMGM | 8.5 | -110 | -110 | 12:21 PM |
| Bovada | 8.5 | -110 | -110 | 12:21 PM |
| MyBookie.ag | 8.5 | -114 | -108 | 12:21 PM |