← Today's Slate
Saturday, September 19, 2026 at 9:38 PM EDT
MLB
Minnesota Twins @ Los Angeles Angels
MIN @ LAA
MIN5
LAA6
Final
Moneyline
MINLAA
51%
49%
-114-106
Total (O/U)
7.0
BetRivers
Venue
Park Factor
0.97
Neutral
Away Starter

Team:Minnesota Twins (MIN)
Pitcher:Joe Ryan(RHP)
Record:7-10
ERA:3.79
Home Starter

Team:Los Angeles Angels (LAA)
Pitcher:Reid Detmers(RHP)
Record:7-8
ERA:3.36
Betting Insights
Key takeaways for this matchup
Pitching matchup: Joe Ryan (3.79 ERA) vs Reid Detmers (3.36 ERA).
Player Props
Player props for this game
No player props available yet
Props are typically available 12-24 hours before game time
Box Score
Final game statistics
Minnesota Twins (MIN)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke KeaschallRF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Austin MartinLF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Emmanuel RodriguezCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan JeffersC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh BellDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben RossDH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Royce Lewis2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Caratini1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Walker JenkinsCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan KreidlerSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Hoffman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| A.J. Minter | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Taylor Rogers | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| Kody Funderburk | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yoendrys Gómez | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| Joe Ryan | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 99 |
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Los Angeles Angels (LAA)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach NetoSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mike TroutDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wade MecklerLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughn Grissom1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moisés BallesterosC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Denzer Guzman3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Moore2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh LoweRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jose SiriCF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Tyler HeinemanC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Frazier2B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald Peraza3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Joyce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mitch Farris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sam Bachman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Tayler Saucedo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Reid Detmers | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 81 |
| Blake Weiman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Ryan Watson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Joe Ryan (MIN)
2026 seasonvs LAA
ERA
3.27
IP
11.0
W-L
0-0
K
11
WHIP
1.45
AVG
.289
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 3.79 | 1.17 | 9.9 | 1.9 | .242 | 144.2 |
| Home | 3.70 | 1.15 | 10.3 | 1.6 | .245 | 75.1 |
| Away | 3.89 | 1.19 | 9.5 | 2.3 | .240 | 69.1 |
| Last 7 Days | 3.00 | 0.83 | 12.0 | 1.5 | .182 | 6.0 |
| Last 30 Days | 4.74 | 1.32 | 9.9 | 1.9 | .266 | 19.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .248 | .299 | .432 | .731 | 331 | 89 |
| vs RHB | .235 | .290 | .389 | .678 | 234 | 70 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .251 | .300 | .457 | .757 | 223 | 63 |
| 2nd Time | .258 | .312 | .399 | .711 | 213 | 57 |
| 3rd Time | .198 | .255 | .341 | .597 | 126 | 38 |
Reid Detmers (LAA)
2026 seasonvs MIN
ERA
7.20
IP
5.0
W-L
0-0
K
5
WHIP
1.20
AVG
.286
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 3.36 | 1.04 | 10.3 | 2.3 | .213 | 185.0 |
| Home | 3.47 | 1.00 | 10.5 | 2.0 | .214 | 109.0 |
| Away | 3.20 | 1.09 | 9.9 | 2.8 | .211 | 76.0 |
| Last 7 Days | 0.00 | 0.67 | 10.5 | 3.0 | .100 | 6.0 |
| Last 30 Days | 2.40 | 0.87 | 11.1 | 1.2 | .202 | 30.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .229 | .286 | .309 | .595 | 188 | 49 |
| vs RHB | .207 | .260 | .354 | .614 | 489 | 162 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .158 | .215 | .260 | .476 | 265 | 92 |
| 2nd Time | .255 | .308 | .414 | .722 | 263 | 76 |
| 3rd Time | .235 | .288 | .356 | .644 | 149 | 43 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (4 games)
Series tied 2-2
Season (7 games)
Series tied 3-3
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| BetRivers | -114 | -106 | 12:27 PM |
| BetUS | -102 | -108 | 12:27 PM |
| Caesars | -108 | -109 | 12:27 PM |
| Bovada | -109 | -111 | 12:27 PM |
| BetMGM | -105 | -115 | 12:27 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | 7.0 | -108 | -133 | 12:27 PM |
| BetUS | 7.5 | -125 | +105 | 12:27 PM |
| Caesars | 7.5 | -125 | +105 | 12:27 PM |
| Bovada | 7.5 | -120 | +100 | 12:27 PM |
| BetMGM | 7.5 | -125 | +105 | 12:27 PM |