← Today's Slate
Tuesday, June 9, 2026 at 10:05 PM EDT
MLB
Milwaukee Brewers @ Athletics
MIL @ ATH
MIL3
ATH3
LiveTop 4 • 1 out • 0-1
Moneyline
MILATH
50%
50%
-110-110
ML Edge
MIL+2.4%
ATH-2.4%
Total (O/U)
13.0
Caesars
Over-25.0%
Under+25.0%
Venue
Park Factor
1.00
Neutral
Away Starter

Team:Milwaukee Brewers (MIL)
Pitcher:Robert Gasser(RHP)
Record:0-3
ERA:6.38
Home Starter

Team:Athletics (ATH)
Pitcher:J.T. Ginn(RHP)
Record:4-3
ERA:3.15
Betting Insights
Key takeaways for this matchup
The Under has a 25.0% edge.
Top prop: Henry Bolte OVER 0.5 batter hits (67% win prob).
Pitching matchup: Robert Gasser (6.38 ERA) vs J.T. Ginn (3.15 ERA).
Player Props
50 props available for this game
Batting Props 46
| Player | Prop | Line | Odds | Win % | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | OVER hits | 0.5 | -233 | 67% | 53.6 |
| Max Muncy (2002) | OVER hits | 0.5 | -244 | 67% | 53.6 |
| Jake Bauers | OVER hits | 0.5 | -208 | 67% | 53.4 |
| Colby Thomas | UNDER hits | 1.5 | -278 | 68% | 50.2 |
| Sal Frelick | OVER hits | 0.5 | -278 | 68% | 50.2 |
| Nick Kurtz | UNDER hits | 1.5 | -250 | 68% | 50.0 |
| Luis Rengifo | UNDER hits | 1.5 | -263 | 68% | 50.0 |
| Tyler Soderstrom | UNDER hits | 1.5 | -278 | 68% | 50.0 |
| Colby Thomas | OVER hits | 0.5 | -233 | 67% | 49.7 |
| Sal Frelick | UNDER hits | 1.5 | -256 | 67% | 49.7 |
| Tyler Soderstrom | OVER hits | 0.5 | -244 | 67% | 49.3 |
| Luis Rengifo | OVER hits | 0.5 | -233 | 66% | 48.9 |
| Brent Rooker | UNDER hits | 1.5 | -233 | 66% | 48.8 |
| Brice Turang | UNDER hits | 1.5 | -213 | 65% | 48.6 |
| Garrett Mitchell | OVER hits | 0.5 | -175 | 62% | 46.8 |
Pitching Props 4
| Player | Prop | Line | Odds | Win % | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| JT Ginn | UNDER strikeouts | 4.5 | -152 | 57% | 44.7 |
| JT Ginn | OVER outs | 14.5 | -132 | 54% | 43.2 |
| Robert Gasser | UNDER strikeouts | 4.5 | -130 | 54% | 42.9 |
| Robert Gasser | OVER outs | 14.5 | -120 | 53% | 42.4 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Robert Gasser (MIL)
2026 season| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4.73 | 1.45 | 8.2 | 4.8 | .231 | 13.1 |
| Home | 4.82 | 1.54 | 8.9 | 4.9 | .243 | 9.1 |
| Away | 4.50 | 1.25 | 6.8 | 4.5 | .200 | 4.0 |
| Last 7 Days | 1.80 | 1.20 | 9.0 | 1.8 | .250 | 5.0 |
| Last 30 Days | 4.73 | 1.45 | 8.2 | 4.8 | .231 | 13.1 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .333 | .455 | .611 | 1.066 | 18 | 6 |
| vs RHB | .176 | .300 | .382 | .682 | 34 | 6 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .174 | .296 | .304 | .601 | 23 | 6 |
| 2nd Time | .364 | .481 | .773 | 1.254 | 22 | 3 |
| 3rd Time | .000 | .125 | .000 | .125 | 7 | 3 |
J.T. Ginn (ATH)
2026 season| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 2.74 | 1.09 | 8.3 | 3.7 | .192 | 65.2 |
| Home | 3.96 | 1.56 | 5.8 | 5.0 | .269 | 25.0 |
| Away | 1.99 | 0.80 | 9.9 | 2.9 | .140 | 40.2 |
| Last 7 Days | 1.50 | 0.50 | 12.0 | 1.5 | .105 | 6.0 |
| Last 30 Days | 1.59 | 1.03 | 9.3 | 3.8 | .177 | 28.1 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .220 | .327 | .371 | .698 | 132 | 32 |
| vs RHB | .155 | .231 | .247 | .479 | 97 | 28 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .229 | .333 | .352 | .686 | 105 | 30 |
| 2nd Time | .134 | .220 | .244 | .464 | 82 | 24 |
| 3rd Time | .195 | .283 | .293 | .575 | 41 | 6 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
Series tied 1-1
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Caesars | -110 | -110 | 2:53 PM |
| BetRivers | +100 | -122 | 2:53 PM |
| BetUS | -105 | -105 | 2:53 PM |
| MyBookie.ag | -108 | -109 | 2:53 PM |
| BetMGM | -115 | -105 | 2:53 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| Caesars | 13.0 | -115 | -105 | 2:53 PM |
| BetRivers | 13.0 | -114 | -109 | 2:53 PM |
| BetUS | 13.0 | -115 | -105 | 2:53 PM |
| MyBookie.ag | 13.0 | -115 | -106 | 2:53 PM |
| BetMGM | 13.0 | -115 | -105 | 2:53 PM |