← Today's Slate
Monday, June 8, 2026 at 10:05 PM EDT
MLB
Milwaukee Brewers @ Athletics
MIL @ ATH
MIL15
ATH14
Final
Moneyline
MILATH
50%
50%
-110-110
ML Edge
MIL+2.4%
ATH-2.4%
Total (O/U)
13.0
Caesars
Over-25.0%
Under+25.0%
Venue
Park Factor
1.00
Neutral
Away Starter

Team:Milwaukee Brewers (MIL)
Pitcher:Kyle Harrison(RHP)
Record:7-1
ERA:2.72
Home Starter

Team:Athletics (ATH)
Pitcher:Jeffrey Springs(RHP)
Record:3-6
ERA:4.68
Betting Insights
Key takeaways for this matchup
The Under has a 25.0% edge.
Top prop: Henry Bolte OVER 0.5 batter hits (67% win prob).
Pitching matchup: Kyle Harrison (2.72 ERA) vs Jeffrey Springs (4.68 ERA).
Player Props
50 props available for this game
Batting Props 46
| Player | Prop | Line | Odds | Win % | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | OVER hits | 0.5 | -233 | 67% | 53.6 |
| Max Muncy (2002) | OVER hits | 0.5 | -244 | 67% | 53.6 |
| Jake Bauers | OVER hits | 0.5 | -208 | 67% | 53.4 |
| Colby Thomas | UNDER hits | 1.5 | -278 | 68% | 50.2 |
| Sal Frelick | OVER hits | 0.5 | -278 | 68% | 50.2 |
| Nick Kurtz | UNDER hits | 1.5 | -250 | 68% | 50.0 |
| Luis Rengifo | UNDER hits | 1.5 | -263 | 68% | 50.0 |
| Tyler Soderstrom | UNDER hits | 1.5 | -278 | 68% | 50.0 |
| Colby Thomas | OVER hits | 0.5 | -233 | 67% | 49.7 |
| Sal Frelick | UNDER hits | 1.5 | -256 | 67% | 49.7 |
| Tyler Soderstrom | OVER hits | 0.5 | -244 | 67% | 49.3 |
| Luis Rengifo | OVER hits | 0.5 | -233 | 66% | 48.9 |
| Brent Rooker | UNDER hits | 1.5 | -233 | 66% | 48.8 |
| Brice Turang | UNDER hits | 1.5 | -213 | 65% | 48.6 |
| Garrett Mitchell | OVER hits | 0.5 | -175 | 62% | 46.8 |
Pitching Props 4
| Player | Prop | Line | Odds | Win % | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| JT Ginn | UNDER strikeouts | 4.5 | -152 | 57% | 44.7 |
| JT Ginn | OVER outs | 14.5 | -132 | 54% | 43.2 |
| Robert Gasser | UNDER strikeouts | 4.5 | -130 | 54% | 42.9 |
| Robert Gasser | OVER outs | 14.5 | -120 | 53% | 42.4 |
Box Score
Final game statistics
Milwaukee Brewers (MIL)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian YelichDH | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jackson ChourioLF | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brice Turang2B | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| William ContrerasC | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jake BauersRF | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Blake PerkinsRF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Vaughn1B | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Garrett MitchellCF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Luis Rengifo3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Joey OrtizSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal FrelickPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David HamiltonSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Patrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Drew Rom | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Abner Uribe | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Grant Anderson | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| Kyle Harrison | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 71 |
| Joel Kuhnel | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Aaron Ashby | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 36 |
Athletics (ATH)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea LangeliersC | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Nick Kurtz1B | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Colby ThomasRF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lawrence ButlerRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonah HeimPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff McNeil2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brent RookerDH | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Max Muncy3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos CortesRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler SoderstromLF | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Henry BolteCF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Zack Gelof3B | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Alika WilliamsSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Sterner | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Scott Barlow | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| José Suarez | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| Hogan Harris | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 |
| Luis Medina | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| Mark Leiter Jr. | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| Jeffrey Springs | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 99 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Kyle Harrison (MIL)
2026 seasonvs ATH
ERA
30.86
IP
2.1
W-L
0-0
K
4
WHIP
4.76
AVG
.533
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 2.72 | 1.17 | 11.7 | 2.7 | .227 | 59.2 |
| Home | 1.50 | 1.00 | 12.0 | 2.3 | .201 | 36.0 |
| Away | 4.56 | 1.42 | 11.3 | 3.5 | .264 | 23.2 |
| Last 7 Days | 10.13 | 2.00 | 18.0 | 4.5 | .333 | 8.0 |
| Last 30 Days | 3.12 | 1.08 | 12.5 | 1.7 | .228 | 26.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .254 | .309 | .365 | .674 | 63 | 18 |
| vs RHB | .216 | .287 | .370 | .657 | 162 | 59 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .214 | .287 | .367 | .654 | 98 | 33 |
| 2nd Time | .229 | .302 | .365 | .666 | 96 | 38 |
| 3rd Time | .258 | .281 | .387 | .668 | 31 | 6 |
Jeffrey Springs (ATH)
2026 seasonvs MIL
ERA
9.00
IP
5.0
W-L
0-0
K
3
WHIP
2.00
AVG
.348
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4.68 | 1.29 | 7.6 | 2.8 | .253 | 75.0 |
| Home | 5.01 | 1.39 | 9.0 | 2.6 | .269 | 41.1 |
| Away | 4.28 | 1.20 | 6.0 | 3.0 | .232 | 33.2 |
| Last 7 Days | 9.35 | 2.20 | 6.6 | 3.3 | .375 | 8.2 |
| Last 30 Days | 5.81 | 1.52 | 7.0 | 3.2 | .281 | 31.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .247 | .258 | .506 | .764 | 89 | 18 |
| vs RHB | .256 | .330 | .473 | .803 | 203 | 45 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .265 | .344 | .416 | .760 | 113 | 24 |
| 2nd Time | .250 | .282 | .543 | .825 | 116 | 27 |
| 3rd Time | .238 | .294 | .492 | .786 | 63 | 12 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
MIL leads series 1-0
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Caesars | -110 | -110 | 2:53 PM |
| BetRivers | +100 | -122 | 2:53 PM |
| BetUS | -105 | -105 | 2:53 PM |
| MyBookie.ag | -108 | -109 | 2:53 PM |
| BetMGM | -115 | -105 | 2:53 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| Caesars | 13.0 | -115 | -105 | 2:53 PM |
| BetRivers | 13.0 | -114 | -109 | 2:53 PM |
| BetUS | 13.0 | -115 | -105 | 2:53 PM |
| MyBookie.ag | 13.0 | -115 | -106 | 2:53 PM |
| BetMGM | 13.0 | -115 | -105 | 2:53 PM |