← Back to Today's Slate
Monday, April 13, 2026 at 7:15 PM EDT
Miami Marlins @ Atlanta Braves
MIA @ ATL
MIA
10
—
ATL
4
Final
Moneyline
MIAATL
41%
59%
+135-167
ML Edge
MIA+1.2%
ATL-1.2%
Total (O/U)
8.5
BetRivers
Over+4.2%
Under-4.2%
Venue
Park Factor
1.00
Neutral
Away Starter

Team:Miami Marlins (MIA)
Pitcher:Eury Perez(RHP)
Record:1-1
ERA:5.40
Home Starter

Team:Atlanta Braves (ATL)
Pitcher:Grant Holmes(RHP)
Record:1-1
ERA:3.32
💡 Betting Insights
Key takeaways for this matchup
📊
The Under has a 4.2% edge.
⚾
Pitching matchup: Eury Perez (5.40 ERA) vs Grant Holmes (3.32 ERA).
Player Props
Player props for this game
No player props available yet
Props are typically available 12-24 hours before game time
📊 Box Score
Final game statistics
Miami Marlins (MIA)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob MarseeCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Edwards2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Agustín RamírezDH | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Liam HicksC | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Otto LopezSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Owen CaissieRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Connor Norby1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Heriberto HernándezLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Graham Pauley3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Bachar | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 |
| Calvin Faucher | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| John King | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anthony Bender | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Andrew Nardi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Eury Pérez | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 76 |
Atlanta Braves (ATL)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr.RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Drake BaldwinC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Olson1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Austin Riley3B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike YastrzemskiLF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle FarmerPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge MateoSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ozzie Albies2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominic SmithDH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Harris IICF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mauricio DubónLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Suarez | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Aaron Bummer | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Grant Holmes | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 |
| Rolddy Muñoz | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 49 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Eury Perez (MIA)
2026 seasonvs ATL
ERA
6.75
IP
4.0
W-L
0-0
K
2
WHIP
2.25
AVG
.412
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 5.40 | 1.55 | 9.0 | 5.0 | .260 | 20.0 |
| Home | 3.75 | 1.17 | 10.5 | 2.3 | .234 | 12.0 |
| Away | 7.88 | 2.13 | 6.8 | 9.0 | .300 | 8.0 |
| Last 7 Days | 5.00 | 1.89 | 8.0 | 4.0 | .342 | 9.0 |
| Last 30 Days | 5.40 | 1.55 | 9.0 | 5.0 | .260 | 20.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .293 | .400 | .439 | .839 | 41 | 12 |
| vs RHB | .222 | .317 | .528 | .845 | 36 | 8 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .179 | .361 | .464 | .825 | 28 | 11 |
| 2nd Time | .375 | .417 | .563 | .979 | 32 | 5 |
| 3rd Time | .176 | .263 | .353 | .616 | 17 | 4 |
Grant Holmes (ATL)
2026 seasonvs MIA
ERA
6.75
IP
4.0
W-L
0-0
K
3
WHIP
1.25
AVG
.214
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 3.32 | 1.13 | 7.2 | 4.2 | .182 | 21.2 |
| Home | 6.00 | 1.33 | 7.0 | 4.0 | .235 | 9.0 |
| Away | 1.42 | 0.98 | 7.4 | 4.4 | .140 | 12.2 |
| Last 7 Days | 4.22 | 1.27 | 7.9 | 4.4 | .205 | 10.2 |
| Last 30 Days | 3.32 | 1.13 | 7.2 | 4.2 | .182 | 21.2 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .121 | .250 | .212 | .462 | 33 | 8 |
| vs RHB | .227 | .292 | .341 | .633 | 44 | 9 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .065 | .194 | .161 | .356 | 31 | 8 |
| 2nd Time | .258 | .314 | .387 | .701 | 31 | 7 |
| 3rd Time | .214 | .313 | .286 | .598 | 14 | 2 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
MIA leads series 1-0
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| BetRivers | +135 | -167 | 5:26 PM |
| Fanatics | +135 | -164 | 5:26 PM |
| MyBookie.ag | +136 | -161 | 5:26 PM |
| BetUS | +142 | -161 | 5:26 PM |
| BetMGM | +135 | -161 | 5:26 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | 8.5 | -115 | -108 | 5:26 PM |
| Fanatics | 8.5 | -105 | -115 | 5:26 PM |
| MyBookie.ag | 8.5 | -110 | -111 | 5:26 PM |
| BetUS | 8.5 | -110 | -110 | 5:26 PM |
| BetMGM | 8.5 | -110 | -110 | 5:26 PM |