← Today's Slate
Friday, August 21, 2026 at 8:40 PM EDT
MLB
Cleveland Guardians @ Colorado Rockies
CLE @ COL
CLE9
COL1
Final
Moneyline
CLECOL
57%
43%
-139+125
ML Edge
CLE-15.9%
COL+15.9%
Total (O/U)
11.0
BetUS
Over-25.0%
Under+25.0%
Venue
Park Factor
1.15
Hitter-friendly
Away Starter

Team:Cleveland Guardians (CLE)
Pitcher:Joey Cantillo(RHP)
Record:9-7
ERA:3.73
Home Starter

Team:Colorado Rockies (COL)
Pitcher:Tanner Gordon(RHP)
Record:0-4
ERA:5.75
Betting Insights
Key takeaways for this matchup
CLE ML has a 15.9% edge — the market may be undervaluing them.
The Under has a 25.0% edge.
Pitching matchup: Joey Cantillo (3.73 ERA) vs Tanner Gordon (5.75 ERA).
Player Props
Player props for this game
No player props available yet
Props are typically available 12-24 hours before game time
Box Score
Final game statistics
Cleveland Guardians (CLE)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven KwanLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chase DeLauterRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angel MartínezRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jo AdellDH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nathaniel Lowe1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angel GenaoSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Bazzana2B | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick BaileyC | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Petey HalpinCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Yoho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Matt Festa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Colin Holderman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Joey Cantillo | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 89 |
| Tim Herrin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Colorado Rockies (COL)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthyLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Karros3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cole CarriggCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Zac VeenPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TJ Rumfield1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Willi CastroSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan BeckRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mickey MoniakDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Braxton FulfordC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ezequiel TovarSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Norby2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Manfredi | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Zach Agnos | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 48 |
| Tanner Gordon | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 82 |
| Brett Sullivan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Joey Cantillo (CLE)
2026 seasonvs COL
ERA
1.93
IP
4.2
W-L
0-0
K
5
WHIP
1.90
AVG
.222
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 3.73 | 1.45 | 10.0 | 4.4 | .255 | 130.1 |
| Home | 3.56 | 1.35 | 9.9 | 4.6 | .226 | 60.2 |
| Away | 3.88 | 1.56 | 10.1 | 4.2 | .277 | 69.2 |
| Last 7 Days | 1.93 | 1.90 | 10.7 | 8.6 | .222 | 4.2 |
| Last 30 Days | 2.18 | 1.44 | 12.5 | 4.5 | .241 | 20.2 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .231 | .326 | .380 | .706 | 121 | 25 |
| vs RHB | .262 | .344 | .414 | .759 | 374 | 119 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .244 | .322 | .378 | .700 | 217 | 76 |
| 2nd Time | .262 | .348 | .431 | .779 | 195 | 52 |
| 3rd Time | .265 | .365 | .422 | .786 | 83 | 16 |
Tanner Gordon (COL)
2026 seasonvs CLE
ERA
8.44
IP
5.1
W-L
0-1
K
2
WHIP
2.16
AVG
.375
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 5.75 | 1.50 | 7.6 | 1.8 | .314 | 76.2 |
| Home | 7.89 | 1.65 | 7.3 | 2.1 | .332 | 43.1 |
| Away | 2.97 | 1.30 | 7.9 | 1.4 | .290 | 33.1 |
| Last 7 Days | 8.44 | 2.16 | 3.5 | 3.5 | .375 | 5.1 |
| Last 30 Days | 5.23 | 1.44 | 6.7 | 1.3 | .310 | 20.2 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .317 | .349 | .607 | .955 | 183 | 38 |
| vs RHB | .311 | .343 | .477 | .820 | 132 | 26 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .279 | .309 | .481 | .789 | 154 | 37 |
| 2nd Time | .352 | .398 | .611 | 1.009 | 108 | 19 |
| 3rd Time | .327 | .333 | .633 | .966 | 49 | 8 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
CLE wins series 3-0
Season (3 games)
CLE leads series 1-0
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| BetUS | -139 | +125 | 2:03 PM |
| BetMGM | -145 | +120 | 2:03 PM |
| BetRivers | -154 | +132 | 2:03 PM |
| Bovada | -145 | +122 | 2:03 PM |
| Caesars | -141 | +130 | 2:03 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| BetUS | 11.0 | -115 | -105 | 2:03 PM |
| BetMGM | 11.0 | -115 | -105 | 2:03 PM |
| BetRivers | 11.0 | -115 | -104 | 2:03 PM |
| Bovada | 11.0 | -115 | -105 | 2:03 PM |
| Caesars | 11.0 | -115 | -105 | 2:03 PM |