← Today's Slate
Friday, June 12, 2026 at 7:15 PM EDT
MLB
Arizona Diamondbacks @ Cincinnati Reds
ARI @ CIN
ARI5
CIN2
Final
Moneyline
ARICIN
58%
42%
-152+127
ML Edge
ARI-9.4%
CIN+9.4%
Total (O/U)
9.5
Bovada
Over-13.4%
Under+13.4%
Venue
Park Factor
1.05
Neutral
Away Starter

Team:Arizona Diamondbacks (ARI)
Pitcher:Eduardo Rodriguez(RHP)
Record:9-3
ERA:2.64
Home Starter

Team:Cincinnati Reds (CIN)
Pitcher:Nick Lodolo(RHP)
Record:3-2
ERA:4.60
Betting Insights
Key takeaways for this matchup
ARI ML has a 9.4% edge — the market may be undervaluing them.
The Under has a 13.4% edge.
Pitching matchup: Eduardo Rodriguez (2.64 ERA) vs Nick Lodolo (4.60 ERA).
Player Props
Player props for this game
No player props available yet
Props are typically available 12-24 hours before game time
Box Score
Final game statistics
Arizona Diamondbacks (ARI)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Corbin CarrollRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel MorenoC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nolan Arenado3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ildemaro Vargas1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Geraldo PerdomoSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan LawlarLF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LuJames GrooverDH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan WaldschmidtLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 85 |
| Kevin Ginkel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Jonathan Loáisiga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Paul Sewald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Taylor Clarke | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| Ryan Thompson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Cincinnati Reds (CIN)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane MyersCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| JJ BledayDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sal Stewart3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Steer1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Eugenio Suárez3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake DunnLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Noelvi MarteRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler StephensonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nathaniel LowePH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt McLainSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejay Antone | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nick Lodolo | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 96 |
| Zach Maxwell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| Brock Burke | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Eduardo Rodriguez (ARI)
2026 seasonvs CIN
ERA
3.38
IP
2.2
W-L
0-0
K
3
WHIP
3.18
AVG
.200
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 2.64 | 1.24 | 6.3 | 3.2 | .236 | 122.2 |
| Home | 2.47 | 1.04 | 5.5 | 2.3 | .214 | 69.1 |
| Away | 2.87 | 1.51 | 7.5 | 4.4 | .262 | 53.1 |
| Last 7 Days | 7.27 | 2.32 | 7.7 | 5.5 | .378 | 8.2 |
| Last 30 Days | 3.90 | 1.36 | 5.3 | 2.0 | .287 | 27.2 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .236 | .282 | .343 | .625 | 140 | 27 |
| vs RHB | .236 | .312 | .406 | .717 | 318 | 59 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .227 | .296 | .413 | .709 | 172 | 33 |
| 2nd Time | .274 | .330 | .411 | .740 | 168 | 32 |
| 3rd Time | .193 | .276 | .316 | .591 | 114 | 20 |
Nick Lodolo (CIN)
2026 seasonvs ARI
ERA
3.38
IP
5.1
W-L
0-0
K
5
WHIP
1.18
AVG
.238
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4.60 | 1.48 | 7.2 | 3.9 | .277 | 62.2 |
| Home | 5.27 | 1.51 | 7.2 | 3.7 | .285 | 41.0 |
| Away | 3.32 | 1.42 | 7.2 | 4.2 | .260 | 21.2 |
| Last 30 Days | 1.69 | 1.31 | 6.8 | 5.1 | .207 | 16.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .339 | .429 | .475 | .903 | 59 | 11 |
| vs RHB | .256 | .343 | .438 | .780 | 176 | 39 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .253 | .308 | .421 | .729 | 95 | 25 |
| 2nd Time | .213 | .324 | .270 | .593 | 89 | 18 |
| 3rd Time | .431 | .516 | .804 | 1.320 | 51 | 7 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
ARI wins series 2-1
Season (6 games)
ARI leads series 1-0
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Bovada | -152 | +127 | 2:16 PM |
| BetRivers | -154 | +125 | 2:16 PM |
| BetUS | -143 | +129 | 2:16 PM |
| BetMGM | -154 | +125 | 2:16 PM |
| Caesars | -145 | +122 | 2:16 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bovada | 9.5 | -115 | -105 | 2:16 PM |
| BetRivers | 9.5 | -118 | -106 | 2:16 PM |
| BetUS | 9.5 | -110 | -110 | 2:16 PM |
| BetMGM | 9.5 | -110 | -110 | 2:16 PM |
| Caesars | 9.5 | -110 | -110 | 2:16 PM |