← Back to Today's Slate
Friday, April 3, 2026 at 9:38 PM EDT
Seattle Mariners @ Los Angeles Angels
SEA @ LAA
SEA
3
—
LAA
1
Final
Moneyline
SEALAA
64%
36%
-222+155
ML Edge
SEA-3.5%
LAA+3.5%
Total (O/U)
9.5
BetRivers
Over-11.5%
Under+11.5%
Venue
Park Factor
0.97
Neutral
Away Starter

Team:Seattle Mariners (SEA)
Pitcher:Bryan Woo(RHP)
Record:0-0
ERA:1.38
Home Starter

Team:Los Angeles Angels (LAA)
Pitcher:Reid Detmers(RHP)
Record:0-0
ERA:2.38
💡 Betting Insights
Key takeaways for this matchup
💰
LAA ML has a 3.5% edge — the market may be undervaluing them.
📊
The Over has a 11.5% edge.
🎯
Top prop: Luke Raley OVER 2.5 batter total bases (52% win prob).
⚾
Pitching matchup: Bryan Woo (1.38 ERA) vs Reid Detmers (2.38 ERA).
Player Props
50 props available for this game
⚾ Batting Props (47)
| Player | Prop | Line | Odds | Win % | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Raley | OVER total bases | 2.5 | +161 | 52% | 72.0 |
| Luke Raley | OVER hits | 1.5 | +250 | 47% | 65.7 |
| Cal Raleigh | OVER total bases | 0.5 | -147 | 65% | 64.0 |
| Josh Naylor | OVER hits | 0.5 | -233 | 72% | 63.2 |
| Luke Raley | UNDER doubles | 1.5 | -769 | 84% | 57.8 |
| Luke Raley | OVER home runs | 0.5 | +510 | 19% | 55.7 |
| Julio Rodriguez | OVER total bases | 0.5 | -417 | 77% | 54.5 |
| Cal Raleigh | OVER hits | 0.5 | -147 | 62% | 54.5 |
| Josh Naylor | OVER stolen bases | 0.5 | +700 | 17% | 54.3 |
| Julio Rodriguez | OVER hits | 0.5 | -345 | 76% | 53.9 |
| Josh Naylor | OVER total bases | 0.5 | -357 | 75% | 53.3 |
| Josh Naylor | UNDER hits | 1.5 | -227 | 66% | 53.1 |
| Nolan Schanuel | OVER total bases | 0.5 | -196 | 66% | 52.8 |
| Luke Raley | OVER total bases | 0.5 | -294 | 71% | 51.6 |
| Randy Arozarena | OVER hits | 0.5 | -175 | 65% | 50.8 |
🎯 Pitching Props (3)
| Player | Prop | Line | Odds | Win % | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo | OVER strikeouts | 4.5 | -385 | 74% | 53.2 |
| Luis Castillo | UNDER strikeouts | 7.5 | -312 | 70% | 51.2 |
| Luis Castillo | OVER strikeouts | 5.5 | -164 | 59% | 45.5 |
📊 Box Score
Final game statistics
Seattle Mariners (SEA)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob RefsnyderDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cal RaleighC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Julio RodríguezCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Naylor1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Randy ArozarenaLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brendan Donovan3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Rivas3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.P. CrawfordSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Victor RoblesRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke RaleyRF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Young2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Brash | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Bryan Woo | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 87 |
| Andrés Muñoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Gabe Speier | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Los Angeles Angels (LAA)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach NetoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike TroutCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nolan Schanuel1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge SolerDH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jo AdellRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josh LoweLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Logan O'HoppeC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald Peraza2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Silseth | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Drew Pomeranz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Reid Detmers | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 104 |
| Jordan Romano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Brent Suter | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Bryan Woo (SEA)
2026 seasonvs LAA
ERA
0.00
IP
7.0
W-L
0-0
K
6
WHIP
0.29
AVG
.048
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1.38 | 0.54 | 10.4 | 1.4 | .116 | 13.0 |
| Home | 3.00 | 0.83 | 13.5 | 1.5 | .182 | 6.0 |
| Away | 0.00 | 0.29 | 7.7 | 1.3 | .048 | 7.0 |
| Last 7 Days | 0.00 | 0.29 | 7.7 | 1.3 | .048 | 7.0 |
| Last 30 Days | 1.38 | 0.54 | 10.4 | 1.4 | .116 | 13.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .111 | .143 | .185 | .328 | 27 | 11 |
| vs RHB | .125 | .222 | .125 | .347 | 16 | 4 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .118 | .167 | .118 | .284 | 17 | 5 |
| 2nd Time | .063 | .167 | .125 | .292 | 16 | 8 |
| 3rd Time | .200 | .200 | .300 | .500 | 10 | 2 |
Reid Detmers (LAA)
2026 seasonvs SEA
ERA
0.00
IP
6.2
W-L
0-0
K
4
WHIP
1.13
AVG
.136
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 2.38 | 1.17 | 10.5 | 3.2 | .214 | 11.1 |
| Home | 0.00 | 1.13 | 5.8 | 5.8 | .136 | 6.2 |
| Away | 5.79 | 1.43 | 19.3 | 0.0 | .300 | 4.2 |
| Last 7 Days | 0.00 | 1.13 | 5.8 | 5.8 | .136 | 6.2 |
| Last 30 Days | 2.38 | 1.17 | 10.5 | 3.2 | .214 | 11.1 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .167 | .286 | .250 | .536 | 12 | 3 |
| vs RHB | .233 | .303 | .300 | .603 | 30 | 10 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .125 | .222 | .188 | .410 | 16 | 5 |
| 2nd Time | .235 | .278 | .294 | .572 | 17 | 6 |
| 3rd Time | .333 | .455 | .444 | .899 | 9 | 2 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
LAA win series 2-1
Season (13 games)
SEA leads series 1-0
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| BetRivers | -222 | +155 | 8:11 PM |
| BetUS | -164 | +146 | 8:11 PM |
| MyBookie.ag | -161 | +136 | 8:11 PM |
| Bovada | -164 | +139 | 8:11 PM |
| Fanatics | -222 | +165 | 8:11 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | 9.5 | -120 | -118 | 8:11 PM |
| BetUS | 9.0 | +100 | -120 | 8:11 PM |
| MyBookie.ag | 9.0 | -102 | -119 | 8:11 PM |
| Bovada | 9.0 | +100 | -120 | 8:11 PM |
| Fanatics | 9.5 | -110 | -120 | 8:11 PM |