← Back to Today's Slate
Wednesday, April 1, 2026 at 7:40 PM EDT
Minnesota Twins @ Kansas City Royals
MIN @ KC
MIN
9
—
KC
13
Final
Moneyline
MINKC
52%
48%
-119-101
ML Edge
MIN+0.2%
KC-0.2%
Total (O/U)
8.5
Bovada
Over+7.1%
Under-7.1%
Venue
Park Factor
1.00
Neutral
Away Starter

Team:Minnesota Twins (MIN)
Pitcher:Joe Ryan(RHP)
Record:0-1
ERA:4.82
Home Starter

Team:Kansas City Royals (KC)
Pitcher:Noah Cameron(RHP)
Record:1-0
ERA:1.80
💡 Betting Insights
Key takeaways for this matchup
📊
The Under has a 7.1% edge.
⚾
Pitching matchup: Joe Ryan (4.82 ERA) vs Noah Cameron (1.80 ERA).
Player Props
Player props for this game
No player props available yet
Props are typically available 12-24 hours before game time
📊 Box Score
Final game statistics
Minnesota Twins (MIN)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin MartinLF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Byron BuxtonCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| James OutmanCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Keaschall2B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Matt WallnerRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ryan JeffersC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Josh BellDH | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Victor Caratini1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Royce Lewis3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Gray3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brooks LeeSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Laweryson | 1.1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 36 |
| Anthony Banda | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Zak Kent | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 47 |
| Joe Ryan | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 77 |
Kansas City Royals (KC)
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Garcia3B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Loftin3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bobby Witt Jr.SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler TolbertSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinnie Pasquantino1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Salvador PerezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carter JensenDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonathan India2B | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Jac CaglianoneRF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac CollinsLF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle IsbelCF | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Erceg | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nick Mears | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Daniel Lynch IV | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 37 |
| Bailey Falter | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| Noah Cameron | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 86 |
| Alex Lange | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 |
| Steven Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Pitcher Matchup Analysis
Platoon splits, recent form, and times through the order
Joe Ryan (MIN)
2026 seasonvs KC
ERA
11.25
IP
4.0
W-L
0-1
K
3
WHIP
2.25
AVG
.500
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4.82 | 1.32 | 9.9 | 2.0 | .286 | 9.1 |
| Away | 4.82 | 1.32 | 9.9 | 2.0 | .286 | 9.1 |
| Last 7 Days | 11.25 | 2.25 | 6.8 | 0.0 | .500 | 4.0 |
| Last 30 Days | 4.82 | 1.32 | 9.9 | 2.0 | .286 | 9.1 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .412 | .444 | .588 | 1.033 | 17 | 5 |
| vs RHB | .167 | .238 | .167 | .405 | 18 | 5 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .235 | .278 | .353 | .631 | 17 | 5 |
| 2nd Time | .375 | .444 | .438 | .882 | 16 | 5 |
| 3rd Time | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 |
Noah Cameron (KC)
2026 seasonvs MIN
ERA
1.80
IP
5.0
W-L
1-0
K
5
WHIP
1.00
AVG
.211
| Split | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | AVG | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1.80 | 1.00 | 9.0 | 1.8 | .211 | 5.0 |
| Home | 1.80 | 1.00 | 9.0 | 1.8 | .211 | 5.0 |
| Last 7 Days | 1.80 | 1.00 | 9.0 | 1.8 | .211 | 5.0 |
| Last 30 Days | 1.80 | 1.00 | 9.0 | 1.8 | .211 | 5.0 |
Opponent Batting by Handedness
| Split | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHB | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 |
| vs RHB | .235 | .278 | .353 | .631 | 17 | 4 |
Times Through Order
| Time | AVG | OBP | SLG | OPS | AB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Time | .111 | .111 | .111 | .222 | 9 | 3 |
| 2nd Time | .375 | .444 | .625 | 1.069 | 8 | 1 |
| 3rd Time | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 |
Last 5 Games
Not available yet
Season Series
This Series (3 games)
KC wins series 2-1
Season (13 games)
KC leads series 2-0
Weather
Not available yet
Recent Odds
Latest betting lines from various books
Moneyline
| Book | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Bovada | -119 | -101 | 3:47 PM |
| BetMGM | -120 | +100 | 3:47 PM |
| MyBookie.ag | -119 | +101 | 3:47 PM |
| BetUS | -114 | +104 | 3:47 PM |
| BetRivers | -115 | -108 | 3:47 PM |
Totals
| Book | Total | Over | Under | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bovada | 8.5 | -120 | +100 | 3:47 PM |
| BetMGM | 8.5 | -115 | -105 | 3:47 PM |
| MyBookie.ag | 8.5 | -118 | -104 | 3:47 PM |
| BetUS | 8.5 | -120 | +100 | 3:47 PM |
| BetRivers | 8.5 | -112 | -112 | 3:47 PM |